Прейскурант по ремонту мелкой бытовой техники
Мелкая бытовая техника Стиральных машин Ремонт кулеровСтандарт | Профессионал | Премиум | |
1 Диагностика, (определение неисправности без разборки-сборки) | 200 | 200 | 200 |
2 Диагностика,с выдачей акта о неремонтопригодности изделия. | 350 | 350 | 350 |
4 Блендер | 350 | 450 | 600 |
5 Вентилятор | 350 | 450 | 550 |
6 Весы напольные | 350 | 450 | 550 |
7 Вытяжка бытовая | 450 | 650 | 950 |
8 Водонагреватель | 500 | 750 | 950 |
9 Аэрогриль | 500 | 850 | 1300 |
10 Кофеварка | 400 | 600 | 850 |
11 Кофемашина | 600 | 850 | 1300 |
12 Кофемолка | 350 | 450 | 600 |
13 Кухонный процессор(комбайн) | 500 | 850 | 1200 |
14 Камин электрический | 450 | 650 | 800 |
15 Ломтерезка | 350 | 450 | 600 |
16 Машинка для стрижки волос | 350 | 450 | 650 |
17 Миксер | 350 | 550 | 650 |
18 Мясорубка | 400 | 650 | 850 |
19 Массажер | 400 | 550 | 750 |
20 Плитка электрическая | 350 | 500 | 650 |
21 Плитка индукционная | 450 | 650 | 850 |
22 Плойка | 350 | 550 | 750 |
23 Печь конвекционная | 500 | 750 | 950 |
24 Печь электрическая | 400 | 550 | 850 |
25 Пароварка | 500 | 650 | 750 |
25 Распрямитель для волос | 350 | 400 | 600 |
26 Соковыжималка | 350 | 550 | 750 |
27 Стайлер | 350 | 450 | 550 |
28 Тепловая пушка от 1,5квт-5квт | 350 | 450 | 600 |
29 Тепловая пушка свыше 5квт | 600 | 850 | 1300 |
30 Обогреватель масляный,микотерамический | 350 | 500 | 750 |
31 Тостер | 350 | 450 | 600 |
32 Турбощетка | 350 | 450 | 600 |
33 Тепловентилятор | 400 | 650 | 850 |
34Увлажнитель воздуха | 300 | 450 | 650 |
35Утюг | 300 | 400 | 600 |
36 Утюг с парогенератором | 350 | 600 | 900 |
37Фен | 350 | 650 | 900 |
38 Фритюрница | 250 | 400 | 600 |
39Хлебопечи | 500 | 850 | 1300 |
40 Эл.Чайник | 350 | 550 | 850 |
41 Йогуртница | 350 | 550 | 850 |
42 Мультиварка | 500 | 850 | 1300 |
43 Парогенератор | 500 | 850 | 1300 |
44 Сепаратор | 350 | 650 | 850 |
45 Заточной станок | 350 | 650 | 850 |
46 Насосная станция | 500 | 750 | 950 |
47 Компрессор до 50л | 500 | 750 | 950 |
48 Компрессор свыше 50л | 600 | 850 | 1200 |
49 Пылесос | 500 | 750 | 950 |
50 Пылесос с электронным управлением | 600 | 850 | 1200 |
Примечание. Ремонт бытовых приборов подразделяются по сложности на три категории: |
|||
Легкий— ремонт, где не требуется полная разборка техники, таких как: | |||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
Средний—ремонт, где необходима полная разборка аппарата: | |||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
Сложный—это ремонт когда следует заменить: | |||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
|
Мы осуществляем гарантийный и послегарантийный ремонт стиральных, посудомоечных машин, холодильников и кондиционеров в г.Волгодонске и области. Наши специалисты ведут строгий контроль над всеми этапами производимых работ. Высокое качество оказываемых услуг подтверждено многолетним опытом работ на рынке бытовых услуг, а также отзывами и рекомендациями наших клиентов